| NAME | SWIFT | COUNTRY | ACCOUNT NUMBER | |
|---|---|---|---|---|
| NOSTRO ACCOUNT IN USD | ||||
| 1 | BANK OF NEW YORK | IRVTUS3N | USA | 8900332158 |
| 2 | PROMSVYAZBANK | PRMSRUMM | RUSSIA | 3011 1840 9800 0050 6201 |
| 3 | BTA BANK | ABKZKZKA | KAZAKHSTAN | KZ58319H010000585974 |
| 4 | CENTERCREDIT BANK | KCJBKZKX | KAZAKHSTAN | KZ668560000000022570 |
| 5 | KAZKOMMERTSBANK | KZKOKKZKX | KAZAKHSTAN | KZ239260001000202001 |
| 6 | TEMIR BANK | JSRBKZKA | KAZAKHSTAN | KZ5378001GB201300004 |
| 7 | ATF BANK | ALMNKZKA | KAZAKHSTAN | KZ38826A0USDN1000004 |
| 8 | NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN | NBRKKZKX | KAZAKHSTAN | KZ27125USD2001300314 |
| 9 | COMMERZBANK AG | COBADEFF | GERMANY | 400886774900USD |
| 10 | TAIB E.C. | TAIBBHBM | BAHREIN | |
| NOSTRO ACCOUNT IN EUR | ||||
| 1 | KAZKOMMERTSBANK | KZKOKZKX | KAZAKHSTAN | KZ669260001000202003 |
| 2 | ATF BANK | ALMNKZKA | KAZAKHSTAN | KZ46826A0EURN1000002 |
| 3 | COMMERZBANK AG | COBADEFF | GERMANY | 400886774900EUR |
| 4 | PROMSVYAZBANK | PRMSRUMM | RUSSIA | 3011 1978 5800 0050 6201 |
| 5 | NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN | NBRKKZKX | KAZAKHSTAN | KZ02125EUR2002300314 |
| NOSTRO ACCOUNT IN RUB | ||||
| 1 | KASPI BANK | CASPKZKA | KAZAKHSTAN | KZ65722S000000003910 |
| 2 | PROMSVYAZBANK | PRMSRUMM | RUSSIA | 3011 1810 6800 0050 6201 |
| NOSTRO ACCOUNT IN GBP | ||||
| 1 | KAZKOMMERTSBANK | KZKOKZKX | KAZAKHSTAN | KZ399260001000202004 |
| NOSTRO ACCOUNT IN CHF | ||||
| 1 | ATF BANK | ALMNKZKA | KAZAKHSTAN | KZ74826A0CHFN1000001 |
| NOSTRO ACCOUNT IN KZT | ||||
| 1 | BTA BANK | ABKZKZKA | KAZAKHSTAN | KZ31319H010000585975 |
| 2 | KAZKOMMERTSBANK | KZKOKZKX | KAZAKHSTAN | KZ509260001000202000 |
| 3 | ATF BANK | ALMNKZKA | KAZAKHSTAN | KZ41826A0KZTN1000006 |
