Главная / Курсы валют /
Обменный пункт АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк»
Курсы валют на сентябрь 2010
| Дата | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 03.09.2010 | 147.1 | 147.7 | 187.5 | 189.6 |
| 02.09.2010 | 147.1 | 147.7 | 187 | 189.5 |
| 01.09.2010 | 147.1 | 147.7 | 186 | 188.3 |
Обменный пункт в ТЦ "БАЙСАТ"
Курсы валют на сентябрь 2010
| Дата | USD | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| 03.09.2010 | 147 | 147.7 | 187 | 189.8 |
| 02.09.2010 | 147 | 147.7 | 187 | 189.5 |
| 01.09.2010 | 147 | 147.7 | 186 | 188.5 |
