06.09.2010
| 1 | АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 133,77 | ТЕНГЕ | AUD |
| 1 | АНГЛИЙСКИЙ ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 226,65 | ТЕНГЕ | GBP |
| 1 | БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 0,05 | ТЕНГЕ | BYR |
| 1 | ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | 0,66 | ТЕНГЕ | HUF |
| 1 | ДАТСКАЯ КРОНА | 25,38 | ТЕНГЕ | DKK |
| 1 | ДИРХАМ ОАЭ | 40,10 | ТЕНГЕ | AED |
| 1 | ДОЛЛАР США | 147,28 | ТЕНГЕ | USD |
| 1 | ЕВРО | 188,89 | ТЕНГЕ | EUR |
| 1 | КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 140,13 | ТЕНГЕ | CAD |
| 1 | КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 21,63 | ТЕНГЕ | CNY |
| 1 | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 511,92 | ТЕНГЕ | KWD |
| 1 | КЫРГЫЗСКИЙ СОМ | 3,17 | ТЕНГЕ | KGS |
| 1 | ЛАТВИЙСКИЙ ЛАТ | 266,71 | ТЕНГЕ | LVL |
| 1 | ЛИТОВСКИЙ ЛИТ | 54,72 | ТЕНГЕ | LTL |
| 1 | МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 12,11 | ТЕНГЕ | MDL |
| 1 | НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 23,95 | ТЕНГЕ | NOK |
| 1 | ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 47,65 | ТЕНГЕ | PLN |
| 1 | РИЯЛ САУДОВСКОЙ АРАВИИ | 39,27 | ТЕНГЕ | SAR |
| 1 | РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 4,80 | ТЕНГЕ | RUB |
| 1 | СДР | 223,09 | ТЕНГЕ | XDR |
| 1 | СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 109,40 | ТЕНГЕ | SGD |
| 1 | ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 97,45 | ТЕНГЕ | TRY |
| 1 | УЗБЕКСКИЙ СУМ | 0,09 | ТЕНГЕ | UZS |
| 1 | УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 18,64 | ТЕНГЕ | UAH |
| 1 | ЧЕШСКАЯ КРОНА | 7,65 | ТЕНГЕ | CZK |
| 1 | ШВЕДСКАЯ КРОНА | 20,31 | ТЕНГЕ | SEK |
| 1 | ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 145,66 | ТЕНГЕ | CHF |
| 1 | ЭСТОНСКАЯ КРОНА | 12,07 | ТЕНГЕ | EEK |
| 1 | ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ РАНД | 20,26 | ТЕНГЕ | ZAR |
| 100 | ЮЖНО-КОРЕЙСКИХ ВОН | 12,49 | ТЕНГЕ | KRW |
| 1 | ЯПОНСКАЯ ЙЕНА | 1,75 | ТЕНГЕ | JPY |
